Цена рубля разных лет | Price for ruble of different years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 1,000 rubles: | -- за 1000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубль в конце года Ruble as of the end of: |
Цена в рублях на конец года | Price in rubles of the end of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
1990 | 1.00 | 2.60 | 67.93 | 638.51 | 2012.21 | 4654.24 | 5669.34 | 6294.66 | 11.61 | 15.85 | 19.05 | 22.59 | 25.99 | 29.11 | 32.52 | 36.07 | 39.32 | 43.98 | 49.83 | 54.21 | 58.97 | 62.57 | 66.68 | 70.99 | 79.05 | 89.25 | 94.07 | 96.43 | 100.53 | 103.59 | 108.68 | 117.79 | 131.86 | 141.64 | |||||||||||||||||||||||
1991 | 0.38 | 1.00 | 26.09 | 245.20 | 772.74 | 1787.34 | 2177.16 | 2417.31 | 4.46 | 6.09 | 7.32 | 8.67 | 9.98 | 11.18 | 12.49 | 13.85 | 15.10 | 16.89 | 19.13 | 20.82 | 22.65 | 24.03 | 25.61 | 27.26 | 30.36 | 34.28 | 36.12 | 37.03 | 38.61 | 39.78 | 41.73 | 45.24 | 50.64 | 54.39 | |||||||||||||||||||||||
1992 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 9.40 | 29.62 | 68.51 | 83.45 | 92.66 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52 | 1.60 | 1.73 | 1.94 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
1993 | 1.57 | 4.08 | 106.39 | 1.00 | 3.15 | 7.29 | 8.88 | 9.86 | 18.18 | 24.82 | 29.83 | 35.38 | 40.70 | 45.58 | 50.93 | 56.49 | 61.58 | 68.89 | 78.03 | 84.90 | 92.35 | 97.99 | 104.43 | 111.18 | 123.80 | 139.79 | 147.32 | 151.02 | 157.45 | 162.24 | 170.20 | 184.48 | 206.51 | 221.83 | |||||||||||||||||||||||
1994 | 0.50 | 1.29 | 33.76 | 0.32 | 1.00 | 2.31 | 2.82 | 3.13 | 5.77 | 7.88 | 9.47 | 11.23 | 12.92 | 14.46 | 16.16 | 17.93 | 19.54 | 21.86 | 24.76 | 26.94 | 29.31 | 31.09 | 33.14 | 35.28 | 39.28 | 44.36 | 46.75 | 47.92 | 49.96 | 51.48 | 54.01 | 58.54 | 65.53 | 70.39 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 0.21 | 0.56 | 14.60 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 1.22 | 1.35 | 2.49 | 3.41 | 4.09 | 4.85 | 5.58 | 6.25 | 6.99 | 7.75 | 8.45 | 9.45 | 10.71 | 11.65 | 12.67 | 13.44 | 14.33 | 15.25 | 16.98 | 19.18 | 20.21 | 20.72 | 21.60 | 22.26 | 23.35 | 25.31 | 28.33 | 30.43 | |||||||||||||||||||||||
1996 | 0.18 | 0.46 | 11.98 | 0.11 | 0.35 | 0.82 | 1.00 | 1.11 | 2.05 | 2.80 | 3.36 | 3.98 | 4.58 | 5.13 | 5.74 | 6.36 | 6.94 | 7.76 | 8.79 | 9.56 | 10.40 | 11.04 | 11.76 | 12.52 | 13.94 | 15.74 | 16.59 | 17.01 | 17.73 | 18.27 | 19.17 | 20.78 | 23.26 | 24.98 | |||||||||||||||||||||||
1997 | 0.16 | 0.41 | 10.79 | 0.10 | 0.32 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 1.84 | 2.52 | 3.03 | 3.59 | 4.13 | 4.62 | 5.17 | 5.73 | 6.25 | 6.99 | 7.92 | 8.61 | 9.37 | 9.94 | 10.59 | 11.28 | 12.56 | 14.18 | 14.94 | 15.32 | 15.97 | 16.46 | 17.26 | 18.71 | 20.95 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||
1998* | 0.09 | 0.22 | 5.85 | 55.00 | 173.33 | 400.91 | 488.35 | 542.21 | 1.00 | 1.37 | 1.64 | 1.95 | 2.24 | 2.51 | 2.80 | 3.11 | 3.39 | 3.79 | 4.29 | 4.67 | 5.08 | 5.39 | 5.74 | 6.12 | 6.81 | 7.69 | 8.10 | 8.31 | 8.66 | 8.92 | 9.36 | 10.15 | 11.36 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 0.06 | 0.16 | 4.29 | 40.28 | 126.95 | 293.64 | 357.68 | 397.14 | 0.73 | 1.00 | 1.20 | 1.43 | 1.64 | 1.84 | 2.05 | 2.28 | 2.48 | 2.78 | 3.14 | 3.42 | 3.72 | 3.95 | 4.21 | 4.48 | 4.99 | 5.63 | 5.93 | 6.08 | 6.34 | 6.54 | 6.86 | 7.43 | 8.32 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 0.05 | 0.14 | 3.57 | 33.52 | 105.64 | 244.33 | 297.62 | 330.45 | 0.61 | 0.83 | 1.00 | 1.19 | 1.36 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.06 | 2.31 | 2.62 | 2.85 | 3.10 | 3.28 | 3.50 | 3.73 | 4.15 | 4.69 | 4.94 | 5.06 | 5.28 | 5.44 | 5.71 | 6.18 | 6.92 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||
2001 | 0.04 | 0.12 | 3.01 | 28.27 | 89.08 | 206.05 | 250.99 | 278.67 | 0.51 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 1.15 | 1.29 | 1.44 | 1.60 | 1.74 | 1.95 | 2.21 | 2.40 | 2.61 | 2.77 | 2.95 | 3.14 | 3.50 | 3.95 | 4.16 | 4.27 | 4.45 | 4.59 | 4.81 | 5.21 | 5.84 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 0.04 | 0.10 | 2.61 | 24.57 | 77.42 | 179.08 | 218.14 | 242.20 | 0.45 | 0.61 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.39 | 1.51 | 1.69 | 1.92 | 2.09 | 2.27 | 2.41 | 2.57 | 2.73 | 3.04 | 3.43 | 3.62 | 3.71 | 3.87 | 3.99 | 4.18 | 4.53 | 5.07 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||
2003 | 0.03 | 0.09 | 2.33 | 21.94 | 69.13 | 159.91 | 194.78 | 216.27 | 0.40 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.35 | 1.51 | 1.71 | 1.86 | 2.03 | 2.15 | 2.29 | 2.44 | 2.72 | 3.07 | 3.23 | 3.31 | 3.45 | 3.56 | 3.73 | 4.05 | 4.53 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||
2004 | 0.03 | 0.08 | 2.09 | 19.63 | 61.88 | 143.12 | 174.33 | 193.56 | 0.36 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.11 | 1.21 | 1.35 | 1.53 | 1.67 | 1.81 | 1.92 | 2.05 | 2.18 | 2.43 | 2.74 | 2.89 | 2.97 | 3.09 | 3.19 | 3.34 | 3.62 | 4.05 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||
2005 | 0.03 | 0.07 | 1.88 | 17.70 | 55.78 | 129.03 | 157.17 | 174.51 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.19 | 2.47 | 2.61 | 2.67 | 2.79 | 2.87 | 3.01 | 3.27 | 3.66 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||
2006 | 0.03 | 0.07 | 1.73 | 16.24 | 51.18 | 118.38 | 144.19 | 160.10 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 1.12 | 1.27 | 1.38 | 1.50 | 1.59 | 1.70 | 1.81 | 2.01 | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.56 | 2.63 | 2.76 | 3.00 | 3.35 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||
2007 | 0.02 | 0.06 | 1.54 | 14.52 | 45.75 | 105.82 | 128.89 | 143.11 | 0.26 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 1.13 | 1.23 | 1.34 | 1.42 | 1.52 | 1.61 | 1.80 | 2.03 | 2.14 | 2.19 | 2.29 | 2.36 | 2.47 | 2.68 | 3.00 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 0.02 | 0.05 | 1.36 | 12.81 | 40.39 | 93.41 | 113.78 | 126.33 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 1.94 | 2.02 | 2.08 | 2.18 | 2.36 | 2.65 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 0.02 | 0.05 | 1.25 | 11.78 | 37.12 | 85.86 | 104.58 | 116.12 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.31 | 1.46 | 1.65 | 1.74 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 2.00 | 2.17 | 2.43 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||
2010 | 0.02 | 0.04 | 1.15 | 10.83 | 34.12 | 78.93 | 96.14 | 106.74 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.34 | 1.51 | 1.60 | 1.64 | 1.70 | 1.76 | 1.84 | 2.00 | 2.24 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 0.02 | 0.04 | 1.09 | 10.21 | 32.16 | 74.39 | 90.61 | 100.61 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.26 | 1.43 | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.66 | 1.74 | 1.88 | 2.11 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
2012 | 0.01 | 0.04 | 1.02 | 9.58 | 30.18 | 69.80 | 85.03 | 94.40 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.19 | 1.34 | 1.41 | 1.45 | 1.51 | 1.55 | 1.63 | 1.77 | 1.98 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 0.01 | 0.04 | 0.96 | 8.99 | 28.34 | 65.56 | 79.86 | 88.67 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.11 | 1.26 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.46 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
2014 | 0.01 | 0.03 | 0.86 | 8.08 | 25.46 | 58.88 | 71.72 | 79.63 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.49 | 1.67 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
2015 | 0.01 | 0.03 | 0.76 | 7.15 | 22.54 | 52.15 | 63.52 | 70.52 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | 1.32 | 1.48 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||
2016 | 0.01 | 0.03 | 0.72 | 6.79 | 21.39 | 49.48 | 60.27 | 66.92 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.25 | 1.40 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||
2017 | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 6.62 | 20.87 | 48.27 | 58.79 | 65.28 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.22 | 1.37 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||
2018 | 0.01 | 0.03 | 0.68 | 6.35 | 20.02 | 46.30 | 56.39 | 62.61 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.17 | 1.31 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 0.01 | 0.03 | 0.66 | 6.16 | 19.42 | 44.93 | 54.73 | 60.76 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.14 | 1.27 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 0.01 | 0.02 | 0.63 | 5.88 | 18.52 | 42.83 | 52.17 | 57.92 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.21 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 0.01 | 0.02 | 0.58 | 5.42 | 17.08 | 39.51 | 48.13 | 53.44 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 1.12 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 4.84 | 15.26 | 35.30 | 43.00 | 47.74 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 0.0071 | 0.02 | 0.48 | 4.51 | 14.21 | 32.86 | 40.03 | 44.44 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
Рост цен за год (раз) Annual rise in prices (times) |
1.000 | 2.604 | 26.088 | 9.399 | 3.151 | 2.313 | 1.218 | 1.110 | 1.844 | 1.365 | 1.202 | 1.186 | 1.151 | 1.120 | 1.117 | 1.109 | 1.090 | 1.119 | 1.133 | 1.088 | 1.088 | 1.061 | 1.066 | 1.065 | 1.114 | 1.129 | 1.054 | 1.025 | 1.043 | 1.030 | 1.049 | 1.084 | 1.119 | 1.074 | |||||||||||||||||||||||
* | 1 января 1998 г. рубль был деноминирован в 1000 раз. - On January 1, 1998, ruble was devaluated by the factor of 1,000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К примеру, пересечение строки "1991" со столбцом "1994" говорит, что 1 руб. конца 1991 года стоит в рублях конца 1994 года 772 руб. 74 коп., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а пересечение строки "1994" и столбца "1991" -- что 1000 руб. декабря 1994 года эквивалентны 1.29 руб. конца 1991 года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По отношению к 1990 г. нынешний (на конец 2023 г.) рубль стоит 0,7 копейки, а тогдашний рубль -- это 141.64 нынешних. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For instance, the intersection of row "1991" with column "1994" implies that 1 ruble as of the end of 1991 costs 772.74 rubles of the end of 1994; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the intersection of row "1994" with column "1991" implies that 1,000 rubles of December 1994 are equivalent to 1.29 rubles of the end of 1991. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative to 1990, the present-day ruble (as of the end of 2023) costs 0.007 rubles (0.7 kopecks), while the ruble of that time equals 141.64 present-day rubles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||